Расстояние
Собственность

Апартаменты расположены в г.Пореч в 250м от пляжа (галька), в 100м от виллы расположены маркеты и рестораны. Вилла располагает апартаментами А1 (2+1) площадь 43кв.м., А2 (3+1) площадь 50кв.м., А3 (4+1) площадь 55кв.м. Все апартаменты располагают одной или двумя спальными комнатами, кухней с гостиной зоной, ванной комнатой, балконом или террасой, апартаменты оборудованы кондиционерами, ТВ со спутниковой антенной, микроволновой печью. Территория виллы имеет парковку, гриль, небольшой красивый сад, оборудованный садовой мебелью.
Доп.кровать 6евро/ночь, в июле и августе 7евро/ночь
В стоимость входит: размещение, использование электричества, воды, газа, пользование парковкой, грилем, смена постельного белья, полотенец и чистка апартамента 1 раз в неделю.
Дополнительно на вилле оплачивается туристическая такса 2 евро за человека единовременно при регистрации. Использование кондиционера 5 евро в день.
| От | До | По человеку | Стоимость | Человек |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 12.06.2010 | 16.00 € | 48.00 € | 3 |
| 13.06.2010 | 03.07.2010 | 18.00 € | 54.00 € | 3 |
| 04.07.2010 | 17.07.2010 | 21.00 € | 63.00 € | 3 |
| 18.07.2010 | 21.08.2010 | 24.60 € | 74.00 € | 3 |
| 22.08.2010 | 28.08.2010 | 21.00 € | 63.00 € | 3 |
| 29.08.2010 | 19.09.2010 | 18.00 € | 54.00 € | 3 |
| 20.09.2010 | 31.12.2010 | 16.00 € | 48.00 € | 3 |
| 01.02.2010 | 12.06.2010 | 12.50 € | 50.00 € | 4 |
| 13.06.2010 | 03.07.2010 | 13.75 € | 55.00 € | 4 |
| 04.07.2010 | 17.07.2010 | 16.25 € | 65.00 € | 4 |
| 18.07.2010 | 21.08.2010 | 19.25 € | 77.00 € | 4 |
| 22.08.2010 | 28.08.2010 | 16.25 € | 65.00 € | 4 |
| 29.08.2010 | 19.09.2010 | 13.75 € | 55.00 € | 4 |
| 20.09.2010 | 31.12.2010 | 12.50 € | 50.00 € | 4 |
| 01.02.2010 | 12.06.2010 | 12.00 € | 60.00 € | 5 |
| 13.06.2010 | 03.07.2010 | 14.00 € | 70.00 € | 5 |
| 04.07.2010 | 17.07.2010 | 15.00 € | 75.00 € | 5 |
| 18.07.2010 | 21.08.2010 | 18.80 € | 94.00 € | 5 |
| 22.08.2010 | 28.08.2010 | 15.00 € | 75.00 € | 5 |
| 29.08.2010 | 19.09.2010 | 14.00 € | 70.00 € | 5 |
| 20.09.2010 | 31.12.2010 | 12.00 € | 60.00 € | 5 |
